Dus weet u wat een beurssymbool is? Het is eigenlijk een unieke identificatiecode toegewezen aan de bestanden wordt verhandeld op de beurs. Het symbool voor het aandeel (en niet de naam van de onderneming) wordt meestal bedoeld als je beursnieuws of lees artikelen horen. Lees verder als je wilt om een voorraad symbool of bedrijf voor de Filippijnse Stock Market te zoeken.
Hier volgt een korte lijst van de symbolen voor aandelen waar u een symbool voor het aandeel of een bedrijf naamraadpleging. Dit is eigenlijk een grote lijst (in het geval je niet merkte hehe) Dus maak je browser werken en gebruik de opdracht "Zoeken" (de mijne is Ctrl-F).
| Beurssymbool | Bedrijfsnaam | Beurssymbool | Bedrijfsnaam |
| AAA | Azië Amalgamated Holdings Corporation | MBC | Manila Broadcasting Company |
| AAI | Actieve Alliance, Incorporated | MBT | Metropolitan Bank & Trust Company |
| AB | Atok-Big Wedge Co, Inc | MC | Geconsolideerde Marsteel, Inc |
| ABA | Abacus Geconsolideerde Resources en Holdings, Inc | MCB | Geconsolideerde Marsteel, Inc |
| ABB | Atok-Big Wedge Co, Inc | MED | MEDCO Holdings, Inc |
| ABC | Allied Banking Corporation | MEG | Megaworld Corporation |
| ABS | ABS-CBN Broadcasting Corporation | MER | Manila Electric Company |
| ABSP | ABS-CBN Holdings Corporation | BMO | MIC Holdings Corporation |
| AC | Ayala Corporation | MFC | Manulife Financial Corporation |
| ACPA | Ayala Corporation | MFIN | Makati Finance Corporation |
| ACPR | Ayala Corporation | MHC | Mabuhay Holdings Corporation |
| ACR | Alsons Geconsolideerde Resources, Inc | MIC | Minerales Industrias Corporation |
| AEV | Aboitiz Equity Ventures, Inc | Miech | Manchester International Holdings Corporation Onbeperkt |
| AGI | Global Alliance Group, Inc | MIHB | Manchester International Holdings Corporation Onbeperkt |
| AGP | AGP Industrial Corporation | MII | MJCI Investments, Inc |
| AGPB | AGP Industrial Corporation | MJC | Manila Jockey Club, Inc |
| AJO | AJO.net Holdings, Inc | MK | UEM Ontwikkeling Phils., Inc |
| ALCO | Arthaland Corporation | MMI | Mariwasa SIAM Holdings, Inc |
| ALHI | Anchor Land Holdings, Inc | Maand. | Mondragon International Nederland, Incorporated |
| ALI | Ayala Land, Inc | MPI | Metro Pacific Investments Corporation |
| AMC | Alaska Milk Corporation | MRAY | Macondray Plastics, Inc |
| ANS | A. Soriano Corporation | MRC | MRC Allied Industries, Inc |
| AP | Aboitiz Power Corporation | MUSX | MUSX Corporation |
| APC | APC Group, Inc | MVC | Mabuhay Vinyl Corporation |
| APM | Alcorn Gold Resources Corporation | MWC | Manila Water Company, Inc |
| APO | Anglo Filippijnse Holdings Corporation | NI | NiHao Mineral Resources International, Inc |
| APX | Apex Mining Co, Inc | NRCP | Nationale Reinsurance Corporation van de Filipijnen |
| APXB | Apex Mining Co, Inc | NXT | NextStage, Inc |
| AR | Abra Mijnbouw en Industrial Corporation | OM | Omico Corporation |
| ARA | Araneta Properties, Inc | OMW2 | Omico Corporation |
| ASIA | AsiaTrust Development Bank, Inc | OPM | Oriental Petroleum Corporation en Mineralen |
| AT | Atlas Geconsolideerde Mining and Development Corporation | OPMB | Oriental Petroleum Corporation en Mineralen |
| ATI | Aziatische Terminals, Inc | ORE | Oriental schiereiland Resources Group, Inc |
| ATN | ATN Holdings, Inc | OV | De Philodrill Corporation |
| ATNB | ATN Holdings, Inc | PA | Pacifica, Inc |
| ATRK | ATR KimEng Financial Corporation | PAL | PAL Holdings, Inc |
| ATS | Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation | PAX | Paxys, Inc |
| ATSP | Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation | PBC | Filippijnse Bank of Communications |
| BC | Benguet Corporation | PBCP | Filippijnse Bank of Communications |
| BCB | Benguet Corporation | PCKH | Pancake House, Inc |
| BCI | Bacnotan Geconsolideerde Industries, Inc | PCOR | Petron Corporation |
| BCP | Benguet Corporation | PCP | PICOP Resources, Inc |
| BDO | Banco de Oro Unibank, Inc | PEC | PNOC Exploration Corporation |
| BEL | Belle Corporation | PECB | PNOC Exploration Corporation |
| BF | Filippijnse Banco Savings & Hypotheek Bank | PEP | Premiere Entertainment Philippines, Inc |
| BFC | Filippijnse Banco Savings & Hypotheek Bank | PERC | PetroEnergy Resources Corporation |
| BFNC | Filippijnse Banco Savings & Hypotheek Bank | PF | San Miguel Pure Foods Company, Inc |
| BH | BHI Holdings, Inc | PFB | San Miguel Pure Foods Company, Inc |
| BHI | Boulevard Holdings, Inc | PGPI | Prime Gaming Philippines, Inc |
| BKD | Bankard, Inc | PHC | Philcomsat Holdings Corporation |
| BLFI | BDO Leasing and Finance | PHES | Filippijnse Estates Corporation |
| BMM | Bogo-Medellin Frezen Company, Inc | PIP | Pepsi-Cola producten Philippines, Inc |
| BPC | Benpres Holdings Corporation | PLTL | Pilipino Telefoon Corporation |
| BPI | Bank van de Filippijnse Eilanden | PMPC | Panasonic Manufacturing Corporation Filipijnen |
| BRN | Een Brown Company, Inc | PMT | Primetown Property Group, Inc |
| BSC | Basic Energy Corporation | PNB | Filippijnse Nationale Bank |
| CA | Beton Corporation | PNC | Filippijnse Nationale Construction Corporation |
| CAB | Beton Corporation | PNX | Phoenix Petroleum Philippines, Inc |
| CAC | CADP Group Corporation | PO | Polar Property Holdings Corporation |
| CAT | Centraal Azucarera de Tarlac, Inc | Popi | Prime Orion Philippines, Inc |
| CBC | Cosmos Bottling Corporation | PPC | Pryce Corporation |
| CDC | Cityland Development Corporation | VRC | Filippijnse Racing Club, Inc |
| CEI | Crown Equities, Inc | PRIM | Prime Media Holdings, Inc |
| CEU | Centro Escolar Universiteit | PRMX | Primex Corporation |
| CHI | Cebu Holdings, Incorporated | PSB | Filippijnse Savings Bank |
| CHIB | China Banking Corporation | PSE | De Philippine Stock Exchange, Inc |
| CHTR | Chinatrust (Phils.) Commercial Bank Corporation | PTC | Filippijnse Trust Company |
| CIP | Chemical Industries van de Filipijnen, Inc | PTT | Filippijnse Telegrafie en Telefonie Corporation |
| CMT | Zuidoost-Azië Cement Holdings, Inc | PWR | Oost-Azië Power Resources Corporation |
| COAT | Chemrez Technologies, Inc | PX | PHILEX Mining Corporation |
| COL | Citiseconline.com, Inc | RCB | Rizal Commercial Banking Corporation |
| CPV | Cebu Property Development Corporation Ventures en | RCM | Republiek Cement Corporation |
| CPVB | Cebu Property Development Corporation Ventures en | REG | Republiek Glas Holdings Corporation |
| CRC | Eerste Filipijnse Infrastructuur, Inc | RFM | RFM Corporation |
| CSB | Stadsstaat Savings Bank, Inc | RLC | Robinsons Land Corporation |
| CYBR | Cyber Bay Corporation | RLT | Filippijnse Realty en Holdings Corporation |
| DFNN | Diversified Financial Network, Inc | ROX | Roxas Holdings, Inc |
| DGTL | Digitale telecommunicatie Phils., Inc | SCC | Semirara Mining Corporation |
| DHC | Acesite (Phils.) Hotel Corporation | SECB | Verzekerings Bank Corporation |
| DIZ | Dizon koper-zilver Mines, Inc | SEVN | Zeven Filipijnse Corporation |
| DMC | DMCI Holdings, Inc | SFI | Swift Foods, Inc |
| DMCP | DMCI Holdings, Inc | SFIP | Swift Foods, Inc |
| DTEL | Philippine Long Distance Telephone Company | SGI | Solid Group, Inc |
| ECP | EasyCall Communications Philippines, Inc | SHNG | Shang Properties, Inc |
| EDC | Energy Development (EDC) Corporation | SINO | Sinophil Corporation |
| EEI | EEI Corporation | SLF | Sun Life Financial Inc |
| EIBA | Export en Industrie Bank, Inc | SLI | Sta. Lucia Land, Inc |
| EIBB | Export en Industrie Bank, Inc | SM | SM Investments Corporation |
| ELI | Rijk-Oosten Land Holdings, Inc | SMB | San Miguel Brewery, Inc |
| ETEL | eTelecare Global Solutions, Inc | SMC | San Miguel Corporation |
| ETON | Eton Properties Philippines, Inc ("Eton") | SMCB | San Miguel Corporation |
| EURO | Euro-Med Laboratories Phil., Inc | SMDC | SM Development Corporation |
| EVER | Ever-Gotesco Resources en Holdings, Inc | SMP | San Miguel Properties, Inc |
| FAF | Eerste Abacus Financial Holdings Corporation | SMPH | SM-president Holdings, Inc |
| FC | Fil-Estate Corporation | SOC | South China Resources, Inc |
| FDC | Filinvest Development Corporation | SPC | SPC Power Corporation |
| FED | Federal Investment Group Resources, Inc | SPH | Splash Corporation |
| FEU | Far Eastern University, Incorporated | SPM | Seafront Resources Corporation |
| FFI | Filipijnse Fonds, Inc | SRDC | Supercity Realty Development Corporation |
| FGEN | Eerste Gen Corporation | STN | Steniel Manufacturing Corporation |
| FJP | F & J Prins Holdings Corporation | Zon | SunTrust Home Developers, Inc |
| FJPB | F & J Prins Holdings Corporation | SWM | Sanitaire Waren Manufacturing Corporation |
| FLI | Filinvest Land, Inc | T | TKC Steel Corporation |
| FMIC | Eerste Metro Investment Corporation | TA | Trans-Azië Olie en Energie Development Corporation |
| FPH | Eerste Filipijnse Holdings Corporation | TBGI | Transpacific Broadband Group Int "l. Inc |
| FPHP | Eerste Filipijnse Holdings Corporation | TDY | Tanduay Holdings, Inc |
| FPI | Pacific Forum, Inc | TEL | Philippine Long Distance Telephone Company |
| FYN | Filsyn Corporation | TELA | Philippine Long Distance Telephone Company |
| FYNB | Filsyn Corporation | TELB | Philippine Long Distance Telephone Company |
| GEO | GEOGRACE Resources Nederland, Inc | TELC | Philippine Long Distance Telephone Company |
| GLO | Globe Telecom, Inc | Vertelden | Philippine Long Distance Telephone Company |
| GLO-PA | Globe Telecom, Inc | TELE | Philippine Long Distance Telephone Company |
| GMA7 | GMA Network, Inc | Telf | Philippine Long Distance Telephone Company |
| GMAP | GMA Holdings, Inc | Telg | Philippine Long Distance Telephone Company |
| GO | Gotesco Land, Inc | TELH | Philippine Long Distance Telephone Company |
| GOB | Gotesco Land, Inc | TELI | Philippine Long Distance Telephone Company |
| GPH | Grand Plaza Hotel Corporation | TELJ | Philippine Long Distance Telephone Company |
| GSMI | Ginebra San Miguel, Inc | TELK | Philippine Long Distance Telephone Company |
| HI | Huis van Investments, Inc | TELL | Philippine Long Distance Telephone Company |
| HLCM | Holcim Nederland, Inc | TELM | Philippine Long Distance Telephone Company |
| PK | Highlands Prime, Inc | TELN | Philippine Long Distance Telephone Company |
| Ik | I-opdracht, Inc | Telo | Philippine Long Distance Telephone Company |
| ICT | International Container Terminal Services, Inc | TELP | Philippine Long Distance Telephone Company |
| ICTV | Informatie Capital Technology Ventures, Inc | TELQ | Philippine Long Distance Telephone Company |
| IMP | Imperial Resources, Inc | TELR | Philippine Long Distance Telephone Company |
| IMPB | Imperial Resources, Inc | TELS | Philippine Long Distance Telephone Company |
| ION | Ionics, Inc | TELT | Philippine Long Distance Telephone Company |
| IP | IPVG Corporation | TELU | Philippine Long Distance Telephone Company |
| IPO | iPeople, inc. | TELV | Philippine Long Distance Telephone Company |
| IRC | Interport Resources Corporation | TELW | Philippine Long Distance Telephone Company |
| IRCB | Interport Resources Corporation | TELX | Philippine Long Distance Telephone Company |
| IS | Island Information & Technology, Inc | Maal niet | Philippine Long Distance Telephone Company |
| ISM | ISM Communications Corporation | TELZ | Philippine Long Distance Telephone Company |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | TFC | Filippijnse Tabak flue-curing & Redrying Corporation |
| JGS | JG Summit Holdings, Inc | TLAA | Philippine Long Distance Telephone Company |
| JOH | Jolliville Holdings Corporation | TLBB | Philippine Long Distance Telephone Company |
| Jde | Jde Davies Holdings, Inc | TLCC | Philippine Long Distance Telephone Company |
| KEP | Keppel Filippijnen Properties, Inc | TLDD | Philippine Long Distance Telephone Company |
| KPH | Keppel Nederland Holdings, Inc | TLEE | Philippine Long Distance Telephone Company |
| KPHB | Keppel Nederland Holdings, Inc | TONIJN | Tonijn Alliance International, Inc |
| KPM | Keppel Filippijnen Marine, Inc | UBP | Union Bank van de Filipijnen, Inc |
| LAND | Stad & Land, Developers, Incorporated | UNI | Unioil Holdings Resources & Company, Inc |
| LC | Lepanto Geconsolideerde Mining Company | UP | Universal rechtsveld Property Holdings, Inc |
| LCB | Lepanto Geconsolideerde Mining Company | UPM | Verenigde Paragon Mining Corporation |
| LFM | Liberty Flour Mills, Inc | URC | Universal Robina Corporation |
| LIB | Liberty Telecommunicatie Holdings, Inc | UW | Uniwide Holdings, Inc |
| LIHC | Lodestar Investment Holdings Corporation | V | Vantage Equities, Inc |
| LMG | LMG Chemicals Corp | VITA | Vitarich Corporation |
| LND | Fil-Estate Land, Inc | VLL | Vista Land & Lifescapes, Inc |
| LOTO | Pacific Online Systems Corporation | VMC | Victorias Milling Company, Inc |
| LR | Vrije tijd & Resorts World Corporation | Kwetsbaarheid | Vulcan Industrial & Mining Corporation |
| LSC | Lorenzo Shipping Corporation | VVT | Vivant Corporation |
| MA | Manila Mining Corporation | WEB | PhilWeb Corporation |
| MAB | Manila Mining Corporation | WHI | Wise Holdings, Inc |
| MAC | MacroAsia Corporation | WHIB | Wise Holdings, Inc |
| MAH | Metro Alliance & Equities Holdings Corp | WIN | Wellex Industries, Incorporated |
| MAHB | Metro Alliance & Equities Holdings Corp | WPI | Waterfront Filippijnen, Incorporated |
| MB | Manila Bulletin Publishing Corporation | ZHI | Zeus Holdings, Inc |
Symbool Lookup referentie:
Philippine Stock Symbol Lookup
Ook heb ik bovenaan in Google Docs voor uw referentie. Volg de link hierboven om toegang te krijgen. Geniet van ^ _ ^
Speciale dank aan de Philippine Stock Exchange website voor deze informatie. Kijk op hun site voor eventuele updates.
Populariteit: 21% [ ? ]
Worden bijgewerkt en een abonnement Teken in een lezer | Ontvang e-mail op de artikelen Abonneer je via e-mail |
kan iemand stuur me dan een lijst van de Filippijnse effectenmakelaars met e-mailadressen? Ik woon in de VS en zou geïnteresseerd zijn in het investeren in voorraden Philippin. Stuur een mail naar mij op:
dnlmollat@yahoo.com